參數(shù)報(bào)價(jià)美國SOR壓力開關(guān)電氣數(shù)據(jù)
·控制范圍從負(fù)壓力1kg/cm2到680kg/cm2,分多級(jí)控制
·控制壓力大為680kg/cm2
·微壓控制為15mm水柱
·真空-0-壓力控制為:1kg/cm2(負(fù)壓)-0-5.5kg/cm2
·雙設(shè)置點(diǎn)壓力開關(guān)可以獨(dú)立控制兩點(diǎn)不同的壓力值
·切換差分可調(diào)與不可調(diào)兩種
數(shù)字式一體化壓力儀表(開關(guān),變送器及現(xiàn)場(chǎng)顯示儀表)(SGT)
·開關(guān):2個(gè)獨(dú)立的SPDT(Photo MOS)繼點(diǎn)器輸出
·死區(qū)分別可調(diào),范圍0.1%- 滿量程
·常開,常閉點(diǎn)可自行設(shè)置
·重復(fù)性 0.1%
·顯示:顯示范圍可達(dá)滿量程的1.5倍
·12 種可選顯示單位
·變送器: 兩線制回路供電
·自診斷功能
·5:1 調(diào)節(jié)比
44V1-K2-N4-B1A 2-8 0.2 0.6 44V2-K2-N4-B1A
44V1-K4-N4-B1A 2-25 0.3 0.9 44V2-K4-N4-B1A
44V1-K5-N4-B1A 3-50 0.4 1.2 44V2-K5-N4-B1A
44V1-K45-N4-B1A 4-75 0.5 1.5 44V2-K45-N4-B1A
66V1-K2-N4-B1A 7-30 0.5 1.5 66V2-K2-N4-B1A
66V1-K3-N4-B1A 12-100 0.9 2.7 66V2-K3-N4-B1A
66V1-K5-N4-B1A 20-180 1.4 4.2 66V2-K5-N4-B1A
66V1-K45-N4-B1A 25-275 1.9 5.7 66V2-K45-N4-B1A
55V1-K3-N4-B1A 25-240 2.2 6.6 55V2-K3-N4-B1A
55V1-K5-N4-B1A 35-375 3.1 9.3 55V2-K5-N4-B1A
55V1-K45-N4-B1A 45-550 3.9 11.7 55V2-K45-N4-B1A
99V1-K4-N4-B1A 100-500 5.3 15.9 99V2-K4-N4-B1A
99V1-K5-N4-B1A 200-1000 9.2 27.6 99V2-K5-N4-B1A
99V1-K45-N4-B1A 20-1750 15 45 99V2-K45-N4-B1A
11V1-K45-N4-C1A 500-4000 98 294 11V2-K45-N4-C1A
參數(shù)報(bào)價(jià)美國SOR壓力開關(guān)電氣數(shù)據(jù)