SMC標準型電磁閥SJ3B60K-5CZ-C4薄型盒式的
SJ2000/3000 系列 插入式 插座接線式 D型輔助插座/扁平電纜/對應PC接線 電磁閥 標準型
薄型盒式,無底板構造
閥體寬度為7.5 mm (SJ2000) 或10 mm (SJ3000),占據更少的空間
SJ2000和SJ3000可組合
采用插座式連接方式,易于增減集裝位數和閥的更換
單電控
4位雙3通閥規格可用
集裝式型號: SS5J2, SS5J3
系列 | 3 | SJ3000 |
機能 | B | 雙3通閥:N.O./N.O. |
先導方式 | - | 內部先導式 |
背壓防止閥 | K | 內藏 |
線圈規格 | - | 標準 |
額定電壓 | 5 | DC24V |
COM規格 | - | +COM |
插座引出方式 | C | 集中配線 |
LED及過電壓保護回路 | Z | 帶指示燈·過電壓保護回路(有極性) |
手動操作 | - | 非鎖定推壓式 |
A,B通口接管口徑 | C4 | Φ4 快換接頭 |
單線圈配線規格 | - | 單配線 |
控制方式 | - | 無控制方式 |
訂制規格 | - | 標準 |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|
閥體形式 | 插入式 |
配管種類 | 直接配管型 |
密封方式 | 彈性密封 |
消聲器 | 無消聲器 |
保護構造 | 防塵 |
*使用壓力 | 0.7 |
*低使用壓力 | 0.15 |
*動作頻率 | 10 |
響應時間 | 30 |
消耗功率 | 0.4 |
環境溫度及使用流體溫度 | -10~50℃ |
C值(P→A/B) 直接配管型 | 0.42 |
B值(P→A/B) 直接配管型 | 0.17 |
Cv值(P→A/B) 直接配管型 | 0.11 |
C值(A/B→E) 直接配管型 | 0.45 |
B值(A/B→E) 直接配管型 | 0.16 |
Cv值(A/B→E) 直接配管型 | 0.11 |
SMC標準型電磁閥SJ3B60K-5CZ-C4薄型盒式的