BUSCHJOST電磁閥8240300.9101.230.50
WX:壹捌九壹捌伍柒二肆六七
手動閥和機械控制閥
Super X 3/2, 5/2和5/3, G1/8, G1/4及6 mm快插接頭? 適用于多向流動和雙路供應條件?大流量? 電氣式手動操作機構易于使用,并包括幾種具有特殊用途的型號,
技術數據 材料介質:經過濾的潤滑和非潤滑壓縮空氣
工作壓力:*10 bar 環境溫度:0°C … +70°C
流量:1/8" 335 l/min1/4" 965 l/min
供氣必須足夠干燥,以免在溫度低于+2°C時結冰。
3/2通PA體閥 接口裝配扭矩:使用建議的接頭扭矩。不得過 1 0 Nm,否則會損壞閥體 快插接頭接口:快插接頭接頭適用于PA 11或12 、PU(92至98肖氏硬度)和其他塑料或 非塑料的配管(符合BS4509:第1部分(1976)輕型和正常型、DIN 73378、DIN74234、NFE 49-100中規定的公差)。配管應切割平整,沒有毛刺。塑料版僅適用于3/2閥 閥體和端蓋:尼龍6 驅動:鋁、鋼、塑料等
密封件:NBR 金屬版 閥體:壓鑄鋅 端蓋:
鋁或玻璃纖維增強尼龍
驅動: 鋁、鋼、塑料等 密封件:NBR
11400-2G-PE103 | PRA/182040/M/1050 | EM/31143 |
11400-2G-PG100 | PRA/182040/M/1080 | EPM/31041 |
11400-2G-PG103 | PRA/182040/M/110 | EPM/31062 |
11-802-001 | PRA/182040/M/1100 | EPM/31121 |
11-802-013 | PRA/182040/M/115 | HCA/8050/M/20 |
11-802-013-2A | PRA/182040/M/1160 | HPSA/182080/M/50 |
11-802-015 | PRA/182040/M/12 | HQM/2025C/00 |
11-802-015-8B | PRA/182040/M/1200 | HQM/2082C/00 |
11-802-960 | PRA/182040/M/1220 | KA/8032/M/100 |
11-802-961 | PRA/182040/M/125 | KA/8032/M/320 |
11-802-962 | PRA/182040/M/1275 | KA/8032/M/50 |
11-802-965 | PRA/182040/M/13 | KA/8032/M/80 |
11-802-974 | PRA/182040/M/130 | KA/8040/M/100 |
11-808-130 | PRA/182040/M/135 | KA/8040/M/ |
| PRA/182040/M/1350 | KA/8040/M/50 |
11-808-980 | PRA/182040/M/145 | KA/8040/M/80 |
BUSCHJOST電磁閥8240300.9101.230.50