進口康茂盛隔膜式電磁閥產品,PDVC0122-A73GN-M00
? 適用于醫療儀器、分析儀器等特定應用
? 緊湊型設計
? 可提供適用于真空應用的產品
電壓允差 ±10%
功率消耗 0.9 W(帶發光指示燈時為 0.95 W)
工作循環 ,連續工作
電氣連接 插座或 300 mm 引出線
注:在選擇合適的產品型號之前,
應先檢查工作介質與閥體材料和密封件材料的化學兼容性。
PDV 系列直動式隔膜電磁閥根據不同的公稱通徑和電氣接口有多種規格可供選擇,
隔膜式的設計可以使工作介質遠離電磁鐵發熱造成的影響。
適用于中性或腐蝕性介質
防護等級 IP50
閥位機能 二位三通,常閉 [NC],常開 [NO]
工作方式 直動截止式
安裝方式 用螺釘安裝在閥板上
公稱直徑 0.65 mm
接口轉換板只需使用于標準氣路板上電磁閥的安裝,
當使用單閥座或客戶定制的氣路板時,無需使用,
此時電磁閥的安裝螺釘為 M1.6X16(型號 K303/61)。
公稱流量 10 Nl/min
Kv (l/min) 0.15
工作壓力 0 ÷ 5 bar(NO),0 ÷ 7 bar(NC)
工作溫度 0 ÷ 50°C
響應時間 (ISO 12238) 打開 < 10 ms,關閉 < 10 ms
PDVC0122-C13GN-M00* 2.0 0.90 0 ÷ 2.5 1.6 PEEK FKM
PDVC0122-C13GN-MVC* 2.0 0.90 -0.9 ÷ 0 -0.9 PEEK FKM
PDVC0122-C14GN-M00* 2.0 0.90 0 ÷ 2.5 1.6 PEEK EPDM
PDVC0122-C14GN-MVC* 2.0 0.90 -0.9 ÷ 0 -0.9 PEEK EPDM
PDVC0122-C15GN-M00* 2.0 0.90 0 ÷ 1.8 0.5 PEEK FFKM
PDVC0122-C15GN-MVC*
PDVC0122-A73GN-M00* 0.8 0.30 0 ÷ 10 1.6 PEEK FKM
PDVC0122-A73GN-MVC* 0.8 0.30 -0.9 ÷ 0 -0.9 PEEK FKM
PDVC0122-A74GN-M00* 0.8 0.30 0 ÷ 10 1.6 PEEK EPDM
PDVC0122-B35GN-MVC* 1.2 0.48 -0.9 ÷ 0 -0.9 PEEK FFKM
PDVC0122-B73GN-M00* 1.6 0.70 0 ÷ 4.5 1.6 PEEK FKM
PDVC0122-B73GN-MVC* 1.6 0.70 -0.9 ÷ 0 -0.9 PEEK FKM
PDVC0122-B74GN-M00* 1.6 0.70 0 ÷ 4.5 1.6 PEEK EPDM
PDVC0122-B74GN-MVC* 1.6 0.70 -0.9 ÷ 0 -0.9 PEEK EPDM
PDVC0122-B75GN-M00* 1.6 0.70 0 ÷ 3 0.5 PEEK FFKM
PDVC0122-B75GN-MVC* 1.6 0.70 -0.9 ÷ 0 -0.9 PEEK FFKM
PDVC0122-A74GN-MVC* 0.8 0.30 -0.9 ÷ 0 -0.9 PEEK EPDM
PDVC0122-A75GN-M00* 0.8 0.30 0 ÷ 6 0.5 PEEK FFKM
PDVC0122-A75GN-MVC* 0.8 0.30 -0.9 ÷ 0 -0.9 PEEK FFKM
PDVC0122-B33GN-M00* 1.2 0.48 0 ÷ 8 1.6 PEEK FKM
PDVC0122-B33GN-MVC* 1.2 0.48 -0.9 ÷ 0 -0.9 PEEK FKM
PDVC0122-B34GN-M00* 1.2 0.48 0 ÷ 8 1.6 PEEK EPDM
PDVC0122-B34GN-MVC* 1.2 0.48 -0.9 ÷ 0 -0.9 PEEK EPDM
PDVC0122-B35GN-M00* 1.2 0.48 0 ÷ 5 0.5 PEEK FFKM
進口康茂盛隔膜式電磁閥產品,PDVC0122-A73GN-M00