∷ 產品目錄
∷ 友情鏈接
∷ 產品目錄
∷ 友情鏈接
WAGO支架249-119
753-552該模擬量輸出模塊可接收0-20 mA標準信號。輸出信號經電氣隔離,并以12位分辨率的形式傳輸。由現場側電源供電。WAGO I/O System 750/753型號 753-552 2通道模擬量輸出; 0 … 20 mA 模擬量輸出數量2
通道數量(模塊)2 信號類型 電流 信號類型(電流) 0 … 20 mADC
執行器連接2 x (2線) 分辨率(位) 12bits 數據寬度 2 x 16位數據;2 x 8位控制/狀態(可選) 負載阻抗(電流輸出)≤ 600 Ω 轉換時間(典型)2ms 測量誤差(基準溫度)25°C
供電電壓(系統)5 VDC; 通過數據觸點 功率消耗(5 V系統供電)70mA
現場側供電電壓24 VDC (-25 … +30 %); 通過電源跨接觸點(通過刀型觸點供電;
通過彈簧觸點傳輸) 隔離 500 V系統/現場 指示燈 LED
AC60-10DE-B | |
AF60P-060S | 8臺 4F520-15-AC220V |
IR1000-01G | 4GD219R-C6-E2-3 |
AW20-02BCG-2-A | STG-B-16-10-W1 |
AW30-03BCG-2-A | CKD負壓發生器VSH-L20-108AS |
W4GB229-00-3 | |
WTB8L-P2131 P | W4GB249-00-3 |
IM30-20NPS-ZW1 | GWL8-6 |
C4MT-06014ABB03FBO。 | 2件4F310-08-DC24V |
IMB30-20NPSVU2S | 1只 4KB240-08-L AC110V |
VFS60A-TGPZ0-S05 | APK11-20A-02C-AC220V |
100個 SICK GTB6-P1211 | APK11-25A-02C-AC220V |
100個 SICK GL6-P1112 | 6PCS CKD 4GD219-C6-C-3 |
16個 SICK V2D611D-MMSCE4 | 編碼器聯軸器 9401 12*12 5個 |
15個 SICK YM2D24-050PN1MRJA4 | 編碼器聯軸器 9401 10*10 10套 |
15個 SICK YF2A2D-050UV2XLEAX | ENI58IL-H12BA5-1024UD1-RC1 |
1個 SICK YM2D24-100PN1MRJA4 | 2只 超聲波傳感器UC500-30GM-2EP-IO-V15 |
1個 SICK YF2A2D-100UV2XLEAX | 2只 對射開關UBE800-F77-SE2-V31 |
1個 SICK 1069758 | 1臺 V1-W-N-25M-PUR 2x0.34 |
RLY3-0SSD300 | 3只 UB500-F54-I-V15 |
WTT12L-B2553 | ENI58IL-S10CA5-0100UD1-RC1 |
模塊和網關 IOLA2US-01101 | NBN4-F25-2Z4L-V1 part N0: 264861 |
WAGO支架249-119
聯系人:王亞波 | 電話:021-39526590/29/39/30 | 傳真:021-39529831-8007 | 郵箱:13671628802@139.com | 郵編:210812
地址:上海市嘉定區嘉涌路99弄6號713
網址:
http://qiantuosh.testmart.cn
您是第位訪客